Blasti firisa yara tutu-CR48
Data Imọ-ẹrọ
Orukọ ọja: | Aruwo firisa | yara tutu | Awoṣe: CR48 | Spec: 4 * 4 * 3M | |||||||
Pro.ID: | P02166 | Foliteji : | 3P 380V 50Hz | Tẹ : -42 ℃ |
Tabili data imọ-ẹrọ:
Rara. | Imọ data | Paramita data | Awọn ifiyesi | ||||||||
1 | Sipesifikesonu apẹrẹ | 4 * 4 * 3M | |||||||||
2 | Agbegbe | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
3 | Iwọn didun | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
4 | Min otutu | -42 ℃ | |||||||||
5 | Iṣakoso ọna | Ọna Digital & Aifọwọyi | |||||||||
6 | Ọna itutu | Afẹfẹ tutu |
Tabili iṣeto ọja :
Rara. | Apakan orukọ | Brand | Awoṣe | Awọn ifiyesi | |||||||
1 | Cold yara nronu | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
2 | Sisun ilẹkun | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0.1 (W * H * T) | Ilekun Sisun | |||||||
3 | Iwontunwonsi window | SK-16 | |||||||||
4 | Imọlẹ yara tutu (LED) | CSC | 8W | ||||||||
5 | Foaming oluranlowo Sealant | ||||||||||
6 | Konpireso kuro | Jẹmánì Bock | CSC-35HP | ||||||||
7 | Afẹfẹ afẹfẹ (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
8 | Condensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
9 | Àtọwọdá imugboroosi | Denmark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
10 | Idẹ Ball àtọwọdá | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
11 | Idẹ Ball àtọwọdá | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
12 | Àlẹmọ | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
13 | Ejò pipe | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
14 | Ejò pipe | CSCPOWER | φ 25mm | ||||||||
15 | Ejò pipe | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
16 | Ejò pipe | CSCPOWER | φ 16mm | ||||||||
17 | Ejò pipe | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
18 | Idabobo paipu | CSCPOWER | B1 Ipele Fireproof | ||||||||
19 | Refrigerant | CSCPOWER | R507 | ||||||||
20 | Epo Refrigerant | CSCPOWER | 404a | ||||||||
21 | Ẹrọ atilẹyin | CSCPOWER | |||||||||
22 | Igbonwo eto | CSCPOWER | |||||||||
23 | Defrosting alapapo waya | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
24 | Defrosting & Sisan | CSCPOWER | |||||||||
25 | Ẹya atẹgun | CSCPOWER | |||||||||
26 | Eto iṣakoso ina | CSCPOWER |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa