monomono-5kva
Alaye Imọ-ẹrọ
Orukọ ọja: Seti monomono Diesel | Awoṣe: CSC 5 | Pato: 5KVA | |
ProJD: P00264 | Folti: IP 220V 50Hz | Iru: Iru ipalọlọ |
KO. | Imọ imọ-ẹrọ | Data paramita | Awọn ifiyesi |
1 | NOMBA Agbara | 6KVA | |
2 | NOMBA Agbara | 4.8KW | |
3 | Dimx LxWxH mm | 910 * 520 * 685mm | |
4 | Iṣakojọpọ awọn iwọn LxWxH mm | 940 * 530 * 690mm | |
5 | Ipele ariwo (Dba / 7m) | 68 ~ 72Db | |
6 | Oriṣi Ẹrọ | ọkọ-silinda kan, inaro, ẹrọ atẹgun fifẹ afẹfẹ afẹfẹ mẹrin-ọpọlọ | |
7 | Bore x Stroke | 86 × 72 | |
8 | Oṣuwọn Agbara Ipara Owo g / kw / h | <280 | |
9 | Epo | 0 # tabi -10 # epo epo diseli | |
10 | Eto Sisọ | Abẹrẹ taara | |
11 | Iwuwo apapọ (kgs) | 155KG | |
12 | Awọn kọnputa ikojọpọ 20FT | 72P |
Tabili iṣeto ọja:
KO. | Orukọ apakan | Iyasọtọ | Awoṣe | Awọn ifiyesi |
1 | Awoṣe Ẹrọ | 186FA | ||
2 | (L) Agbara epo epo lili (L) | 1.65L |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa